NXT2242 / NXT2346
| モデル | NXT2242 | NXT2346 |
|---|---|---|
| タイプ | ローントラクター | ローントラクター |
| 刈幅(cm) | 107 | 116.8 |
| 刈高(cm) | 3.8~10 | 3.8~10 |
| ブレード数 | 2 | 3 |
| エンジン | Briggs & Stratton プロフェッショナルシリーズ |
Briggs & Stratton プロフェッショナルシリーズ |
| 排気量(cc) | 656 | 725 |
| 走行方式 | HST油圧無段階変速 | HST油圧無段階変速 |
| 速度(km/h) | 前進0~9/後進0~5.6 | 前進0~9/後進0~5.6 |
| 重量(kg) | 286 | 291 |
| 寸法(L×W×H cm) | 180×117×114 | 180×150×114 |
| 集草バッグ | オプション | オプション |
| 最大刈込能力(m2/h) | 11,000 | 13,000 |
| サイドシュート | 標準装備 | 標準装備 |
| マルチングキット | オプション | オプション |
| 希望小売価格(税別) | \749,000 | \895,000 |
| 希望小売価格(税込) | \808,920 | \966,600 |
記載される馬力表示は、Briggs & Stratton社が採用するSEA J1940に基づきます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() トリプル集草バッグ (NXT2346用) |
![]() ツイン集草バッグ (NXT2242用) |
![]() マルチングキット |
![]() ローン・スイーパー |
![]() サンシェード |
|