- 設定なし ● 標準 ○ オプション |
エアクリーナー | 点火方式 | 潤滑方式 | 廃番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | エンジンシリーズ | 総排気量 (cc) | 内径x行程 (mm) | 乾燥重量(Kg) | 潤滑油量 (l) | 寸法 (mm) L x W x H |
ペーパー式 | デュアルエレメント式 | マグネット式 | 強制潤滑式+オイルフィルター | |
40R6 | 7180EXi 16 Gross HP | 656 | 75.4 x 73.4 | 36.8 | 1.9 | 484 x 462 x 363 | ● | - | ● | ● | 2023年廃番 |
40U7 | 7200PXi 18 Gross HP | 656 | 75.4 x 73.4 | 36.8 | 1.9 | 484 x 462 x 363 | - | ● | ● | ● | 2023年廃番 |
40U8 | 7220PXi 20 Gross HP | 656 | 75.4 x 73.4 | 36.8 | 1.9 | 484 x 462 x 363 | - | ● | ● | ● | |
44U6 | 8240PXi 22 Gross HP | 724 | 79.2 x 73.4 | 36.8 | 1.9 | 484 x 462 x 363 | - | ● | ● | ● | |
44U7 | 8260PXi 23 Gross HP | 724 | 79.2 x 73.4 | 36.8 | 1.9 | 484 x 462 x 363 | - | ● | ● | ● | |
44U8 | 8270PXi 24 Gross HP | 724 | 79.2 x 73.4 | 36.8 | 1.9 | 484 x 462 x 363 | - | ● | ● | ● | |
44S9 | 8290PXi 25 Gross HP | 724 | 79.2 x 73.4 | 36.8 | 1.9 | 484 x 462 x 363 | - | ● | ● | ● | |
49S8 | 9300PXi 27 Gross HP | 810 | 83.8 x 73.4 | 36.8 | 1.9 | 484 x 462 x 363 | - | ● | ● | ● |
shaft = '縦軸' and type = 'V-ツイン' and series = 'EXi/PXi' and category = ''