- 設定なし ● 標準 ○ オプション |
エアクリーナー | 点火方式 | 潤滑方式 | 廃番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | エンジンシリーズ | 総排気量 (cc) | 内径x行程 (mm) | 乾燥重量(Kg) | 潤滑油量 (l) | 寸法 (mm) L x W x H |
サイクロニック式 | マグネット式 | 電子制御式 | 強制潤滑式+オイルフィルター | |
40T6 | Commercial Series™ 7180 16 Gross HP | 656 | 75.4 x 73.4 | 37.2 | 1.9 | 490 x 462 x 399 | ● | ● | - | ● | 2023年廃番 |
40T8 | Commercial Series™ 7220 20 Gross HP | 656 | 75.4 x 73.4 | 37.2 | 1.9 | 490 x 462 x 399 | ● | ● | - | ● | |
44C7 | Commercial Series™ 8260 23 Gross HP | 724 | 79.2 x 73.4 | 38.1 | 1.9 | 490 x 462 x 399 | ● | ● | - | ● | |
44C8 | Commercial Series™ 8270 24 Gross HP | 724 | 79.2 x 73.4 | 38.1 | 1.9 | 490 x 462 x 399 | ● | ● | - | ● | 2023年廃番 |
44T9 | Commercial Series™ 8290 25 Gross HP | 724 | 79.2 x 73.4 | 38.1 | 1.9 | 490 x 462 x 399 | ● | ● | - | ● | |
49T7 | Commercial Series™ 9280 26 Gross HP | 810 | 83.8 x 73.4 | 38.1 | 1.9 | 490 x 462 x 399 | ● | ● | - | ● | |
49T8 | Commercial Series™ 9300 27 Gross HP | 810 | 83.8 x 73.4 | 38.1 | 1.9 | 490 x 462 x 399 | ● | ● | - | ● | |
44X9 | Commercial Series™ EFI/ETC 8290 25 Gross HP | 724 | 79.2 x 73.4 | 38.1 | 1.9 | 490 x 462 x 399 | ● | - | ● | ● | |
49X9 | Commercial Series™ EFI/ETC 9300 27 Gross HP | 810 | 83.8 x 73.4 | 38.1 | 1.9 | 490 x 462 x 399 | ● | - | ● | ● |
shaft = '縦軸' and type = 'V-ツイン' and series = 'COMMERCIAL' and category = ''