- 設定なし ● 標準 ○ オプション |
エアクリーナー | 点火方式 | 潤滑方式 | ガバナ | 廃番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | エンジンシリーズ | 総排気量 (cc) | 内径x行程 (mm) | 乾燥重量(Kg) | 潤滑油量 (l) | 寸法 (mm) L x W x H |
デュアルエレメント式 | サイクロニック式 | 電子制御式 | 強制潤滑式+オイルフィルター | オイルガードオプション | メカニカル | 電子制御式 | |
49E8 | VANGUARD™ EFI 28 Gross HP | 810 | 83.8 x 73.4 | 40.5 | 1.98 | 505 x 462 x 582 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
54E6 | VANGUARD™ EFI 33 Gross HP | 896 | 85.7 x 78.0 | 56.8 | 2.4 | 601 x 514 x 626 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 2023年 廃番 |
61E6 | VANGUARD™ EFI 35 Gross HP | 993 | 85.7 x 86.5 | 56.8 | 2.4 | 601 x 514 x 626 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 2023年 廃番 |
61E8 | VANGUARD™ EFI 37 Gross HP | 993 | 85.7 x 86.5 | 56.8 | 2.4 | 601 x 514 x 626 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 2023年 廃番 |
61A6 | VANGUARD™ EFI/ETC 33 Gross HP | 993 | 85.7 x 86.5 | 56.8 | 2.4 | 601 x 514 x 626 | ○ | ● | ● | ● | - | - | ● | |
61A7 | VANGUARD™ EFI/ETC 37 Gross HP | 993 | 85.7 x 86.5 | 56.8 | 2.4 | 601 x 514 x 626 | ○ | ● | ● | ● | - | - | ● | |
61G8 | VANGUARD™ EFI/ETC 40 Gross HP | 993 | 85.7 x 86.5 | 56.8 | 2.4 | 601 x 514 x 626 | ○ | ● | ● | ● | - | - | ● |
shaft = '縦軸' and type = 'V-ツイン' and series = 'VANGUARD' and category = 'EFI'