- 設定なし ● 標準 ○ オプション |
エアクリーナー | 点火方式 | 潤滑方式 | 廃番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | エンジンシリーズ | 総排気量 (cc) | 内径x行程 (mm) | 乾燥重量(Kg) | 潤滑油量 (l) | 寸法 (mm) L x W x H |
デュアルエレメント式 | サイクロニック式 | マグネット式 | CDI | 強制潤滑式+オイルフィルター | |
3057 | VANGUARD™ 16 Gross HP | 479 | 68.0 x 66.0 | 32.4 | 1.4 | 429 x 404 x 310 | ● | - | ● | ○ | ● | |
3567 | VANGUARD™ 18 Gross HP | 570 | 72.0 x 70.0 | 33.3 | 1.4 | 439 x 406 x 344 | ● | - | ● | ○ | ● | |
3857 | VANGUARD™ 21 Gross HP | 627 | 75.5 x 70.0 | 35.0 | 1.4 | 443 x 406 x 344 | ● | - | ● | ○ | ● | 2023年廃番 |
3867 | VANGUARD™ 23 Gross HP | 627 | 75.5 x 70.0 | 35.0 | 1.4 | 443 x 406 x 344 | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
49V9 | VANGUARD™ 24 Gross HP | 810 | 83.8 x 73.4 | 40.5 | 1.98 | 505 x 462 x 582 | - | ● | ● | - | ● | |
49R9 | VANGUARD™ 26 Gross HP | 810 | 83.8 x 73.4 | 40.5 | 1.98 | 505 x 462 x 582 | - | ● | ● | - | ● | |
5417 | VANGUARD™ 28 Gross HP | 896 | 85.7 x 78.0 | 56.8 | 2.4 | 601 x 514 x 626 | ● | ● | ● | ○ | ● | 2023年廃番 |
5437 | VANGUARD™ 32 Gross HP | 896 | 85.7 x 78.0 | 56.8 | 2.4 | 601 x 514 x 626 | ● | ● | ● | ○ | ● | 2023年廃番 |
6137 | VANGUARD™ 36 Gross HP | 993 | 85.7 x 86.5 | 56.8 | 2.4 | 601 x 514 x 626 | ● | ● | ● | ○ | ● |
shaft = '縦軸' and type = 'V-ツイン' and series = 'VANGUARD' and category = ''