- 設定なし ● 標準 ○ オプション |
シリンダー | エアクリーナー | 点火方式 | 潤滑方式 | 廃番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | エンジンシリーズ | 総排気量 (cc) | 内径x行程 (mm) | 燃料タンク容量(l) | 乾燥重量(Kg) | 潤滑油量 (l) | 寸法 (mm) L x W x H |
アルミニウム | キャストアイロンスリーブ | 半湿式 | ペーパー式 | マグネット式 | 強制飛沫式 | 強制潤滑式+オイルフィルター | |
08P5 | 450E 4.5 Gross HP | 125 | 60.0 x 44.5 | 0.8 | 8.2 | 0.47 | 347 x 310 x 244 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 2023年廃番 |
09P6 | 500E 5.0 Gross HP | 140 | 63.4 x 44.5 | 0.8 | 8.2 | 0.47 | 347 x 310 x 244 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 2023年廃番 |
09P7 | 575EX 5.5 Gross HP | 140 | 63.4 x 44.5 | 0.8 | 9.3 | 0.47 | 347 x 310 x 244 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | |
093J | 625EX 6.25 Gross HP | 150 | 65.6 x 44.5 | 0.8 | 8.2 | 0.47 | 347 x 310 x 244 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | |
103M | 650EXi 6.75 Gross HP | 163 | 68.3 x 44.5 | 1.0 | 8.5 | 0.47 | 349 x 314 x 253 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | 2023年廃番 |
104M | 675EXi 7.25 Gross HP | 163 | 68.3 x 44.5 | 1.0 | 8.5 | 0.47 | 349 x 314 x 253 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | |
1006 | 750EX | 161 | 64.0 x 50.0 | 1.0 | 11.3 | 0.6 | 369 x 325 x 254 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | |
1008 | 750EX I/C® | 161 | 64.0 x 50.0 | 1.0 | 11.1 | 0.6 | 369 x 325 x 254 | - | ● | - | ● | ● | ● | - | |
115P | 800EXi 7.25 Gross HP | 175 | 65.6 x 51.8 | 1.0 | 10.0 | 0.6 | 399 x 338 x 238 | ● | - | - | ● | ● | ● | ○ | |
123P | 850PXi I/C® 8.5 Gross HP | 190 | 68.3 x 51.8 | 1.0 | 10.0 | 0.6 | 399 x 338 x 238 | - | ● | - | ● | ● | ● | ○ | |
14B9 | 950E 9.5 Gross HP | 223 | 74.0 x 51.3 | 1.1 | 14.2 | 0.6 | 401 x 339 x 257 | ● | - | - | ● | ● | ● | ○ | 2023年廃番 |
shaft = '縦軸' and type = 'シングルシリンダー' and series = '' and category = '小型'