- 設定なし ● 標準 ○ オプション |
エアクリーナー | 点火方式 | 潤滑方式 | 廃番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | エンジンシリーズ | 総排気量 (cc) | 内径x行程 (mm) | 燃料タンク容量(l) | 乾燥重量(Kg) | 潤滑油量 (l) | 寸法 (mm) L x W x H |
ペーパー式 | デュアルエレメント式 | マグネット式 | 強制潤滑式+オイルフィルター | |
21R7 | 3125EX 10.5 Gross HP | 344 | 87.3 x 57.5 | ○2.6 | 26.8 | 1.4 | 452 x 393 x 327 | ● | - | ● | ● | |
21R8 | 3130EX 11.5 Gross HP | 344 | 87.3 x 57.5 | ○2.6 | 26.8 | 1.4 | 452 x 393 x 327 | ● | - | ● | ● | |
31R5 | 4155EX 13.5 Gross HP | 500 | 90.5 x 77.8 | - | 29.5 | 1.4 | 479 x 393 x 327 | ● | - | ● | ● | |
31R6 | 4165EX 14.5 Gross HP | 500 | 90.5 x 77.8 | - | 29.5 | 1.4 | 479 x 393 x 327 | ● | - | ● | ● | 2023年廃番 |
31R7 | 4175EX 15.5 Gross HP | 500 | 90.5 x 77.8 | - | 29.5 | 1.4 | 479 x 393 x 327 | ● | - | ● | ● | |
31R8 | 4185EX 16.5 Gross HP | 500 | 90.5 x 77.8 | - | 29.5 | 1.4 | 479 x 393 x 327 | ● | - | ● | ● | 2023年廃番 |
31R9 | 4195EX 17.5 Gross HP | 500 | 90.5 x 77.8 | - | 29.5 | 1.4 | 479 x 393 x 327 | ● | ○ | ● | ● | |
33R8 | 5210EX 19.0 Gross HP | 540 | 90.5 x 77.8 | - | 29.5 | 1.4 | 479 x 411 x 327 | ● | ○ | ● | ● | |
33S8 | 5210EX Durable 19.0 Gross HP | 540 | 90.5 x 77.8 | - | 29.5 | 1.4 | 479 x 411 x 327 | - | ● | ● | ● |
shaft = '縦軸' and type = 'シングルシリンダー' and category = '中型'