- 設定なし ● 標準 ○ オプション | エアクリーナー | 点火方式 | ガバナ | 廃番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | エンジンシリーズ | 総排気量 (cc) | 内径x行程 (mm) | 乾燥重量(Kg) | 潤滑油量 (l) | 寸法 (mm) L x W x H | デュアルエレメント式 | サイクロニック式 | 電子制御式 | 強制潤滑式+オイルフィルター | メカニカル | 電子制御式 | |
25E3 | VANGUARD™ 400 EFI/ETC | 408 | 87.9 x 67.1 | 39.5 | 0.94 | 541 x 363 x 472 | - | ● | ● | - | - | ● | |
38E3 | VANGUARD™ EFI/ETC 23 Gross HP | 627 | 75.5 x 70.0 | 35 | 1.4 | 318 x 407 x 449 | ● | ○ | ● | ● | - | ● | |
61A1 | VANGUARD™ EFI/ETC 33 Gross HP | 993 | 85.5 x 86.5 | 56.8 | 2.3 | 379 x 496 x 725 | ○ | ● | ● | ● | - | ● | |
61A2 | VANGUARD™ EFI /ETC 37 Gross HP | 993 | 85.5 x 86.5 | 56.8 | 2.3 | 379 x 496 x 725 | ○ | ● | ● | ● | - | ● | |
61G3 | VANGUARD™ EFI /ETC 40 Gross HP | 993 | 85.5 x 86.5 | 56.8 | 2.3 | 379 x 496 x 725 | ○ | ● | ● | ● | - | ● |
shaft = '横軸' and type = 'V-ツイン' and series = 'VANGUARD' and category = 'EFI'