- 設定なし ● 標準 ○ オプション |
エアクリーナー | 点火方式 | 潤滑方式 | 廃番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | エンジンシリーズ | 総排気量 (cc) | 内径x行程 (mm) | 燃料タンク容量(l) | 乾燥重量(Kg) | 潤滑油量 (l) | 寸法 (mm) L x W x H |
デュアルエレメント式 | サイクロニック式 | マグネット式 | CDI | 強制潤滑式+オイルフィルター | |
2964 | VANGUARD™ 14 Gross HP | 479 | 68.0 x 66.0 | - | 32.7 | 1.4 | 279 x 410 x 438 | ● | - | ● | - | ● | 2023年廃番 |
3054 | VANGUARD™ 16 Gross HP | 479 | 68.0 x 66.0 | ○7.9 | 32.7 | 1.4 | 279 x 410 x 438 | ● | - | ● | ○ | ● | |
3564 | VANGUARD™ 18 Gross HP | 570 | 72.0 x 70.0 | ○7.9 | 33.6 | 1.4 | 318 x 410 x 438 | ● | - | ● | ○ | ● | |
3854 | VANGUARD™ 21 Gross HP | 627 | 75.5 x 70.0 | ○7.9 | 35 | 1.4 | 318 x 407 x 449 | ● | ○ | ● | ○ | ● | 2023年廃番 |
3864 | VANGUARD™ 23 Gross HP | 627 | 75.5 x 70.0 | ○7.9 | 35 | 1.4 | 318 x 407 x 449 | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
5404 | VANGUARD™ 25 Gross HP | 896 | 85.5 x 78.0 | - | 56.8 | 2.3 | 379 x 496 x 725 | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2023年廃番 |
5414 | VANGUARD™ 27 Gross HP | 896 | 85.5 x 78.0 | - | 56.8 | 2.3 | 379 x 496 x 725 | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2023年廃番 |
5424 | VANGUARD™ 29 Gross HP | 896 | 85.5 x 78.0 | - | 56.8 | 2.3 | 379 x 496 x 725 | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2023年廃番 |
5434 | VANGUARD™ 31 Gross HP | 896 | 85.5 x 78.0 | - | 56.8 | 2.3 | 379 x 496 x 725 | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2023年廃番 |
6114 | VANGUARD™ 33 Gross HP | 993 | 85.5 x 86.5 | - | 56.8 | 2.3 | 379 x 496 x 725 | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
6134 | VANGUARD™ 35 Gross HP | 993 | 85.5 x 86.5 | - | 56.8 | 2.3 | 379 x 496 x 725 | ○ | ● | ● | ○ | ● |
shaft = '横軸' and type = 'V-ツイン' and series = 'VANGUARD' and category = ''