

| Coronet |
|---|
| 刈幅760mm ・セルスターター・B&S エンジン |


| Broadmoor 18/38 |
|---|
| 刈幅965mm ・セルスターター・B&S Vanguard エンジン |
| Broadmoor 20/44 |
|---|
| 刈幅112mm ・セルスターター・B&S Vanguard エンジン |
| モデル | Coronet | Broadmoor 18/38 | Broadmoor 20/44 | |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 乗用タイプ | トラクター(Broadmoor) | ||
| 寸法(L×W×Hcm) | 155×105×104 | 180×127×109 | 180×142×109 | |
| 重量(s) | 188 | 258.5 | 263 | |
| エンジン | 型式 | B&S | B&S Vanguard | B&S Vanguard |
| 種類 | Intek | 空冷4サイクル V-Twin | 空冷4サイクル V-Twin | |
| 排気量(t) | 344 | 570 | 627 | |
| 最大出力 ([PS]/回転数) |
[13]/3,600 | [18]/3,600 | [20]/3,600 | |
| 燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン | |
| タンク容量(L) | 7.6 | 15 | 15 | |
| 始動方式 | セルスターター; | セルスターター | セルスターター | |
| 本体 | 刈幅(o) | 760 | 965 | 112 |
| 刈高(o) | 25〜95 | 25〜95 | 25〜95 | |
| 集草バック容量(L) | オプション | オプション | オプション | |
| 走行変速(段) | HST油圧無段変速 | HST油圧無段変速 | ||
| 走行速度(q/s) | 前進0〜8/後進0〜3.7 | 前進0〜9.2/後進0〜5.6 | ||
| その他特記事項 | ・HST油圧無段変速機
・チョーク、 スロットル連動レバー |
・HST油圧無段変速機 ・クルーズコントロール ・12V電源付 ・最小半径46cm |
||