shaft = '横軸' and type = 'V-ツイン' and series = 'VANGUARD' and category = 'EFI'
モデル番号 | モデル名 | 総排気量 (cc) | グロストルク (NM) | 内径x行径 (mm) | 燃料タンク容量 (l) | 乾燥重量 (Kg) | 潤滑油量 (l) | 寸法 (mm) | シリンダー | エアクリーナ― | 点火方式 | 潤滑方式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | キャストアイロンスリーブ | オイルバス式 | 半湿式 | ペーパー式 | デュアルエレメント式 | サイクロニック式 | マグネット式 | CDI | 電子制御式 | 強制飛沫式 | 強制潤滑式+オイルフィルター | |||||||||
38E3 | VANGUARD™ EFI 23.0 Gross HP | 625 | 75.5 x 70.0 | 35.00 | 1.70 | 318 x 407 x 449 | - | ● | - | - | - | ● | 〇 | - | 〇 | ● | - | ● | ||
54E1 | VANGUARD™ EFI 33.0 Gross HP | 896 | 85.5 x 78.0 | 56.80 | 2.30 | 379x496x725 | - | ● | - | - | - | ● | 〇 | - | - | ● | - | ● | ||
61E3 | VANGUARD™ EFI 37.0 Gross HP | 993 | 85.5 x 86.5 | 56.80 | 2.30 | 379x496x725 | - | ● | - | - | - | ● | 〇 | - | - | ● | - | ● | ||
61E1 | VANGUARD™ EFIl 35.0 Gross HP | 993 | 85.5 x 86.5 | 56.80 | 2.30 | 379x496x725 | - | ● | - | - | - | ● | 〇 | - | - | ● | - | ● |
- 設定なし / ● 標準 / 〇 オプション
(C)Briggs & Stratton Japan. All Rights Reserved. |プライバシーポリシー|利用条件|サイトマップ|