接続
バンガード 産業機器用バッテリーパック、バンガード バッテリーコントローラーと、シームレスに接続可能。 5kwhモデルは最大4台を並列に接続し、20kwh相当としてご利用いただく事も可能です。
管理
Bluetooth搭載。 スマートフォンのアプリからヘルスチェック可能。
充電性能
出力1050W。 3時間(2.5kWh)、6時間(5kWh)、12時間(10kWh)の高速充電。
拡張
並列接続可能。 充電時間を更に速くすることが可能です。
保証
3年保証。
入力(AC) | |
---|---|
定格電圧(AC) | 100-240V |
動作電圧(AC) | 85v-250v (108V以下では出力が下がります) |
定格周波数 | 50-60Hz |
動作周波数 | 45-65Hz |
位相 | 単相 |
最大出力電流 | 12A |
変換効率 | 91% (115V時。CECテストによる。損失含む) |
保護機能 | 過電流保護 サージ保護 過渡保護 電圧不足保護 過電圧保護 |
出力(DC) | |||
---|---|---|---|
出力電力 | 1050W | ||
定格電圧(DC) | 24V | 36V | 48V |
最大電圧(DC) | 36V | 54V | 72V |
最大電流 | 25A | 25A | 22A |
起動最少電圧 | 10V | ||
保護機能 | 過電流保護 短絡保護 逆極性保護 電圧不足保護 過電圧保護 誤バッテリー電圧保護 |
耐久性 | |
---|---|
規格 | IP66 NEMA 4 |
使用温度 | -25℃~60℃ |
耐久温度 | -40℃~85℃ |